FUSCH Engine Variable Valve Timing (VVT) Solenoid with Sensor Compatible with Hy
USD 61.87 USD
Specifications
| Brand | FUSCH |
| Item Dimensions L X W X H | 5.1 x 2 x 5.5 inches |
| Material | Aluminum |
| Item Weight | 0.31 Kilograms |
| Output Type | Push-Pull |
| Material Type | Aluminum |
| Item Dimensions | 5.1 x 2 x 5.5 inches |
| Brand Name | FUSCH |
| Model | FU243602GGD0 |
| UPC | 717021557818 |
| Manufacturer | FUSCH |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Customer Reviews | 4.9/5 |
| Country Of Origin | United States |
| Country/Region Of Manufacture | United States |
【Replace Part Number】VVT Camshaft Cam Solenoid Valve Cover Assembly Replaces: 24360-2GGD0, 24360-2GGB0, 24360-2GGA0, 243602GGD0, 243602GGB0, 24360-2GGA0. This kit is the cover assy in the E-CVVT and includes seals and connectors.